Bandbreedte | 200 MHz |
Kanalen | 4 |
Geheugendiepte | 50 Mpts (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Sample rate | 1 GS/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Waveform capture rate | 130.000 wfm/s |
Verticale resolutie | 8 bits |
Verticale schaal | 5 mV/div - 10 V/div |
Horizontale schaal | 5 ns/div - 1 ks/div |
Interfaces | USB Type-C |
Decodeermogelijkheden | CAN, LIN |
Afmetingen | 140 x 215 x 52 mm |
Gewicht | 640 g |
Micsig VTO2004 oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > Micsig VTO2004 oscilloscoop